Tipo: 915Antena de helio de fibra de vidrio 8dBi mhz
Número de parte: DB-FG20120-915M
Rango de frecuencia: 900-930megahercio
Frecuencia central: 915megahercio
Ganar: 8 dBi
investigaciónTipo: 8Antena de Helio dBi 915MHz Fibra de Vidrio DB-FG20120-915M
Número de parte: | DB-FG20120-915M |
Rango de frecuencia: | 900-930megahercio |
Frecuencia central: | 915megahercio |
Ganar: | 8 dBi |
VSWR: | <=1.5 |
Impedancia: | 50 Ohm |
Polarización: | Vertical |
Patrón de radiación: | Omnidireccional |
máx.. Potencia de entrada: | 50 W |
Dimensiones de la antena: | H1200mm*D23mm |
Método de montaje: | Montaje de soporte |
tipo de conector: | NUEVA JERSEY, NK opcional |
Para tubo de fibra de vidrio de color gris:
Número de parte | Altura de la antena | Ganar |
DB-FG2035-915M | 35cm | 3 dBi |
DB-FG2060-915M | 60cm | 5 dBi |
DB-FG2090-915M | 90cm | 6 dBi |
DB-FG20120-915M | 120cm | 8 dBi |
DB-FG20150-915M | 150cm | 10 dBi |
DB-FG20180-915M | 180cm | 12 dBi |
MOQ: 10 PC
Paquete interior: Bolsa de plastico
Paquete exterior: Caja de cartón
Pago: T/T, PayPal, Western Union
Entrega : 3- 5 días laborables